(资料图片)
3月8日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
安妮股份 | 3.87亿 | 7.70 | -304.79 | 点击查看 | 主力监控 |
中兵红箭 | 1.78亿 | 0.52 | -164.41 | 点击查看 | 主力监控 |
三维通信 | 1.77亿 | 3.98 | -223.26 | 点击查看 | 主力监控 |
三六零 | 1.67亿 | 0.20 | -19.17 | 点击查看 | 主力监控 |
南兴股份 | 1.38亿 | 3.29 | 0.00 | 点击查看 | 主力监控 |
中微公司 | 1.34亿 | 0.18 | -114.88 | 点击查看 | 主力监控 |
金信诺 | 9626.34万 | 2.08 | 261.52 | 点击查看 | 主力监控 |
金山办公 | 9326.12万 | 0.07 | -36.55 | 点击查看 | 主力监控 |
科华数据 | 8751.03万 | 0.47 | -15.69 | 点击查看 | 主力监控 |
爱旭股份 | 8555.58万 | 0.25 | -42.06 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
中国平安 | -3.30亿 | -0.07 | 10.74 | 点击查看 | 主力监控 |
比亚迪 | -2.73亿 | -0.09 | 53.33 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | -2.66亿 | -0.03 | 18.96 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -2.48亿 | -0.50 | 7.39 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | -2.27亿 | -0.01 | 26.07 | 点击查看 | 主力监控 |
招商银行 | -2.22亿 | -0.03 | 9.85 | 点击查看 | 主力监控 |
英飞拓 | -1.69亿 | -1.24 | 173.19 | 点击查看 | 主力监控 |
东风汽车 | -1.68亿 | -1.22 | 155.96 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | -1.61亿 | -0.12 | 51.16 | 点击查看 | 主力监控 |
紫金矿业 | -1.47亿 | -0.06 | 9.56 | 点击查看 | 主力监控 |
关键词:
1、制作材料:一张长方形纸,一支笔,一把直尺,一把剪刀,一根胶棒。2、准备一张长方形的纸,在纸上画出手提袋的图形。3、按照线条把纸剪下来
1、褒义词就是表扬、肯定、赞许的好词语,贬义词就是批评、否定、贬低的不好听的词语。2、词语是词和语的合称,包括单词、词组
1、上海交通卡自助退卡机退卡对余额并没有限度的,只不过依据《上海公共交通卡购买使用须知》的规定:卡内余额不足10元的,当场可以全额退还;